Como criar ou editar arquivos CSV
- Leitura
- 2 min
- Categoria
- Importar, adicionar e mesclar contatos
O Proton Mail pode importar contatos para a sua conta do Proton Mail a partir de arquivos CSV e VCARD (.vcf), e exportá-los como arquivos VCARD.
Programas de planilha como o Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc e o Numbers para macOS facilitam a criação e edição de arquivos CSV para importação no Proton Mail.
Seu arquivo CSV deve ser formatado como uma tabela e conter um cabeçalho, ou primeira linha, que define os campos da sua tabela. O Proton Mail aceita muitos campos de cabeçalho comuns (nome, endereço de e-mail, etc.).
Se você estiver atualizando um arquivo existente, provavelmente não precisará alterar os nomes dos campos de cabeçalho. Como alternativa, você pode criar um novo arquivo CSV em qualquer programa de planilha (como o Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets ou Apple Numbers).
Depois de inserir os nomes dos campos de cabeçalho e seus detalhes de contato, basta salvar o documento como um arquivo do tipo CSV (delimitado por vírgulas) (*.csv).
You can also download an example CSV file(nova janela), which you can tailor to meet your individual needs using the guidance provided below.
| Nome do campo no Proton Contacts | Nomes de campos de cabeçalho válidos |
|---|---|
| Nome de exibição | primeiro nome, nome do meio, sobrenome |
| Endereços de e-mail | endereço de e-mail, endereço de e-mail 2, endereço de e-mail 3, e-mail, e-mail alternativo 1, e-mail alternativo 2, e-mail principal, e-mail secundário |
| Números de telefone | tel, outro telefone, telefone de rádio, telefone residencial, telefone do yahoo, telefone residencial 2, telefone principal, voz, telefone comercial, telefone principal da empresa, telefone comercial, telefone comercial 2, telefone de trabalho, celular, número de celular, telefone celular, x-celular, fax, número de fax, fax residencial, fax comercial, outro fax, telex, pager, número do pager, telefone do carro |
| Endereços | endereço 1, endereço 2, cidade, estado, cep, zip, código postal, país, país/região |
| Outras informações (Geo) | geolocalização, localização |
| Outras informações (Organização) | empresa, organização, departamento |
| Outras informações (Aniversário) | aniversário, ano de nascimento, mês de nascimento, dia de nascimento |
| Outras informações (Título) | título, cargo, cargo profissional |
| Outras informações (Membro) | membro, associação do grupo |
| Outras informações (Nota) | notas, nota |
| Outras informações (URL) | url, página da web, site pessoal, site comercial, site, página da web 1, página da web 2, página da web pessoal |
| Outras informações (apelido) | apelido, nome de exibição, nome de tela |
| Outras informações (Geo) | geolocalização, localização |
| Outras informações (Diversas) | foto, aniversário, função, gênero, idioma, fuso horário, logotipo |
Adicionar e importar contatos
Consulte o nosso artigo sobre Adicionar e importar contatos para obter instruções sobre como importar seu arquivo CSV para o Proton Mail. Nosso assistente de importação agora permite ajustar ou definir manualmente os campos de cabeçalho do CSV para corresponderem aos campos de cabeçalho do VCard que o Proton Mail usa.